SSV Gera 1990 e.V.
Gera, 22.09.2007
Landesjugendspiele 100m fliegend
U11
Platz Start-Nr Name Vorname Verein Jg Zeit  
1 75 Hambsch Hannes RSC Turbine Erfurt 97 8,56  
2 83 Norden Felix SV Jena Zwätzen 97 8,59  
3 93 Lintzel Philip TSV 1891 Breitenworbis 97 8,75  
4 77 Landsmann Elias RSC Turbine Erfurt 97 8,77
5 64 Pesch Christian SSV Gera 1990 97 8,91  
6 80 Kreßmann Lucas SV Sömmerda 98 8,96  
7 96 Brauer Peter RSC Jena 97 9,00  
8 74 Bruns Simon RSC Turbine Erfurt 97 9,06  
9 82 Pawelwski Jonas SV Sömmerda 97 9,11  
10 78 Welz Niclas RSC Turbine Erfurt 97 9,25  
11 92 Franz Alexander RSV Pfeil Wingerode 97 9,34  
12 86 Rogowski-Kühn Daniel SV Jena Zwätzen 97 9,37  
12 95 Aehnlich Jakob RSC Jena 98 9,37  
14 62 Mende Simon SSV Gera 1990 97 9,46  
15 73 Leicht Marius RV Elxleben 97 9,62  
16 61 Kühne Niklas SSV Gera 1990 98 9,66  
16 87 Truckenbrodt Marc SV Jena Zwätzen 98 9,66  
18 65 Pietsch Maximilian SSV Gera 1990 97 9,82  
19 94 Böhning Felix Jenaer Radverein 98 9,87  
20 68 Vorsatz Christoph SSV Gera 1990 97 10,02  
21 60 Gubitz Sebastian SSV Gera 1990 98 10,16  
22 89 Dietz Alex SV Jena Zwätzen 99 10,28  
23 98 Poelen Maximilian RSC Jena 99 10,35  
24 72 Geßner Nic 1.RSV 1886 Greiz 97 10,37  
25 69 Pommer Falk SSV Gera 1990 98 10,44  
26 85 Roßbach Christopher SV Jena Zwätzen 98 10,50  
27 88 Meier Maximilian SV Jena Zwätzen 00 10,62  
28 81 Bomberg Andreas SV Sömmerda 98 10,72  
29 84 Pfister Eric SV Jena Zwätzen 98 11,00  
30 66 Großmann Kai SSV Gera 1990 98 11,47  
31 90 Knaus Arthur SV Jena Zwätzen 98 11,68  
32 71 Janis Peter SSV Gera 1990 00 11,70  
33 91 Knaus Viktor SV Jena Zwätzen 00 12,82  
22.09.2007  -   www.ssv-gera.de