SSV Gera 1990 e.V.
Gera, 22.09.2007
Landesjugendspiele 100m fliegend
U13
Platz Start-Nr Name Vorname Verein Jg Zeit  
1 22 Jägeler Robert SV Sömmerda 96 7,82
2 49 Dörnbach Maximilian RSV Pfeil Wingerode 95 7,87
3 19 Schubert Erik RV Elxleben 96 7,94  
3 29 Clement Alexander RSC Turbine Erfurt 95 7,94  
5 48 Meinhardt Sebastian RSV Pfeil Wingerode 95 7,95  
6 33 Mandrysch John RSC Turbine Erfurt 96 7,96
7 50 Bötticher Guido TSV 1891 Breitenworbis 95 8,00  
8 10 Werner Marcus SSV Gera 1990 96 8,01  
9 16 Dinkler Jonathan 1.RSV 1886 Greiz 95 8,05  
10 12 Hingst Leon 1.RSV 1886 Greiz 95 8,18  
10 14 Kleiner Anton 1.RSV 1886 Greiz 95 8,18  
10 30 Geßner Konrad RSC Turbine Erfurt 95 8,18  
13 32 Lendt Christopher RSC Turbine Erfurt 96 8,25  
14 6 Schubert Jonas SSV Gera 1990 95 8,35  
15 55 Kirschke Nikolaus RSC Jena 96 8,37  
16 5 Schiller Eric SSV Gera 1990 95 8,55  
17 47 Woosch Sebastian RSC Turbine Erfurt 96 8,63  
18 9 Unte-Barkmann  David SSV Gera 1990 96 8,94  
19 7 Trendelburg Marcel SSV Gera 1990 96 9,09  
19 53 Aehnlich Johannis RSC Jena 96 9,09  
21 24 Böhm Alexander SV Jena-Zwätzen 96 9,22  
21 25 Eckardt Dusty SV Jena-Zwätzen 96 9,22  
23 20 Tiede Eric SV Sömmerda 95 9,24  
24 18 Breme Christian RV Elxleben 96 9,67  
25 11 Zureck Danny SSV Gera 1990 96 9,85  
26 26 Wasserloos Rene SV Jena-Zwätzen 96 10,06  
26 51 Stahlberg Tim Jenaer Radverein 96 10,06  
28 54 Schurig Julian RSC Jena 96 10,28  
29 17 Deumer Lars 1.RSV 1886 Greiz 95 11,32  
22.09.2007  -   www.ssv-gera.de