SSV Gera 1990 e.V.
Gera,22.09.2007
Landesjugendspiele 500m st.
U11
Platz Start-Nr Name Vorname Verein Jg Zeit  
1 75 Hambsch Hannes RSC Turbine Erfurt 97 49,24  
2 83 Norden Felix SV Jena Zwätzen 97 49,46  
3 93 Lintzel Philip TSV 1891 Breitenworbis 97 49,77  
4 64 Pesch Christian SSV Gera 1990 97 50,91  
5 80 Kreßmann Lucas SV Sömmerda 98 52,28  
6 78 Welz Niclas RSC Turbine Erfurt 97 52,50  
7 95 Aehnlich Jakob RSC Jena 98 52,59  
8 96 Brauer Peter RSC Jena 97 52,91  
9 62 Mende Simon SSV Gera 1990 97 53,02  
10 82 Pawelwski Jonas SV Sömmerda 97 53,03  
11 77 Landsmann Elias RSC Turbine Erfurt 97 53,68  
12 74 Bruns Simon RSC Turbine Erfurt 97 54,17  
13 86 Rogowski-Kühn Daniel SV Jena Zwätzen 97 54,32  
14 61 Kühne Niklas SSV Gera 1990 98 54,63  
15 65 Pietsch Maximilian SSV Gera 1990 97 56,18  
16 92 Franz Alexander RSV Pfeil Wingerode 97 56,35  
17 89 Dietz Alex SV Jena Zwätzen 99 56,37  
18 60 Gubitz Sebastian SSV Gera 1990 98 56,81  
19 73 Leicht Marius RV Elxleben 97 56,95  
20 69 Pommer Falk SSV Gera 1990 98 58,59  
21 87 Truckenbrodt Marc SV Jena Zwätzen 98 58,96  
22 68 Vorsatz Christoph SSV Gera 1990 97 58,97  
23 94 Böhning Felix Jenaer Radverein 98 59,35  
24 98 Poelen Maximilian RSC Jena 99 59,74
25 85 Roßbach Christopher SV Jena Zwätzen 98 61,10  
26 81 Bomberg Andreas SV Sömmerda 98 61,16  
27 72 Geßner Nic 1.RSV 1886 Greiz 97 61,22  
28 90 Knaus Arthur SV Jena Zwätzen 98 64,37  
29 71 Janis Peter SSV Gera 1990 00 65,01  
30 88 Meier Maximilian SV Jena Zwätzen 00 65,09  
31 84 Pfister Eric SV Jena Zwätzen 98 65,72  
32 66 Großmann Kai SSV Gera 1990 98 66,25  
33 91 Knaus Viktor SV Jena Zwätzen 00 73,37  
22.09.2007  -   www.ssv-gera.de