SSV Gera 1990 e.V.
Gera,22.09.2007
Landesjugendspiele 500m st.
U13
Platz Start-Nr Name Vorname Verein Jg Zeit  
1 49 Dörnbach Maximilian RSV Pfeil Wingerode 95 44,06  
2 10 Werner Marcus SSV Gera 1990 96 45,56  
3 14 Kleiner Anton 1.RSV 1886 Greiz 95 45,78  
4 50 Bötticher Guido TSV 1891 Breitenworbis 95 46,08  
5 48 Meinhardt Sebastian RSV Pfeil Wingerode 95 46,16  
6 22 Jägeler Robert SV Sömmerda 96 46,22
7 30 Geßner Konrad RSC Turbine Erfurt 95 46,62  
8 16 Dinkler Jonathan 1.RSV 1886 Greiz 95 47,37  
9 29 Clement Alexander RSC Turbine Erfurt 95 47,47  
10 12 Hingst Leon 1.RSV 1886 Greiz 95 47,58  
11 19 Schubert Erik RV Elxleben 96 47,63  
12 32 Lendt Christopher RSC Turbine Erfurt 96 47,68  
13 33 Mandrysch John RSC Turbine Erfurt 96 48,35  
14 6 Schubert Jonas SSV Gera 1990 95 48,72  
15 47 Woosch Sebastian RSC Turbine Erfurt 96 49,13  
16 5 Schiller Eric SSV Gera 1990 95 50,43  
17 55 Kirschke Nikolaus RSC Jena 96 50,55  
18 25 Eckardt Dusty SV Jena-Zwätzen 96 53,41  
19 54 Schurig Julian RSC Jena 96 53,68  
20 7 Trendelburg Marcel SSV Gera 1990 96 54,70  
21 53 Aehnlich Johannis RSC Jena 96 54,72  
22 20 Tiede Eric SV Sömmerda 95 54,77  
23 18 Breme Christian RV Elxleben 96 56,06  
24 9 Unte-Barkmann  David SSV Gera 1990 96 57,00  
25 24 Böhm Alexander SV Jena-Zwätzen 96 57,29  
26 11 Zureck Danny SSV Gera 1990 96 57,32  
27 26 Wasserloos Rene SV Jena-Zwätzen 96 58,27  
28 51 Stahlberg Tim Jenaer Radverein 96 59,41  
29 17 Deumer Lars 1.RSV 1886 Greiz 95 64,66  
22.09.2007  -   www.ssv-gera.de