SSV Gera 1990 e.V.
Gera, 09.06.2007
4. Lauf zum "eropräzisa" Nachwuchs-BahnCup 2007
U 13
500m st.
Platz Nr Name Vorname Verein Zeit Platz AFu unb.D. Dän.PF Summe
1 98 Sprigode Paul ESV Lok Zwickau 45,51 4 3 1 2 10
2 93 Nötzold Marcel SV Raschau 45,90 6 2 2 1 11
3 79 Zeitz Laura Maria 1.RSV 1886 Greiz 45,46 3 1 5 5 14
4 75 Saß Wiebke SSV Gera 1990 45,44 2 9 3 6 20
5 95 Lewandowski Erik SV Raschau 47,00 9 4 13 3 29
6 97 Macevic Igor ESV Lok Zwickau 47,01 10 7 4 9 30
7 94 Ehrig Nico SV Raschau 46,67 8 8 13 4 33
8 78 Dinkler Jonathan 1.RSV 1886 Greiz 47,80 12 5 6 14 37
9 76 Hingst Leon 1.RSV 1886 Greiz 47,14 11 11 8 8 38
10 77 Kleiner Anton 1.RSV 1886 Greiz 53,77 19 6 7 7 39
11 60 Clement Alexander RSC Turbine Erfurt 46,19 7 12 13 10 42
12 90 Schubert Erik RV Elxleben 45,31 1 10 21 12 44
13 64 Mandrysch John RSC Turbine Erfurt 52,41 18 13 9 11 51
14 96 Jägeler Robert SV Sömmerda 45,53 5 21 13 14 53
15 72 Schubert Jonas SSV Gera 1990 51,11 14 15 12 13 54
16 80 Böhm Alexander SV Jena Zwätzen 51,13 15 14 10 17 56
17 71 Schiller Eric SSV Gera 1990 51,96 17 16 11 16 60
18 65 Woosch Sebastian RSC Turbine Erfurt 51,81 16 17 13 19 65
19 63 Lendt Christopher RSC Turbine Erfurt 49,60 13 19 22 18 72
20 73 Hansel Andreas SSV Gera 1990 57,31 22 18 13 20 73
21 86 Schurig Julian RSC Jena 54,15 20 20 13 21 74
22 74 Renner Pascal SSV Gera 1990 65,45 23 22 20 23 88
23 85 Wasserloos Rene SV Jena Zwätzen 55,31 21 23 23 22 89
09.06.2007  -   www.ssv-gera.de